同步分流馬達UW型基本參數表
型號 | 出油口 | 進油口 | B | C | D | F | G | H | J | N | Q |
(A1~A12) | (P1-P6) | (Q) | |||||||||
UW8.5 | M18×1.5 | M33×2 | 92 | 137 | 398 | 61 | 550 | 90 | 164 | 85 | 125 |
UW12 | M22×1.5 | 97 | 139.5 | 418 | 63.5 | 570 | |||||
UW16 | M22×1.5 | 101 | 141.5 | 434 | 65.5 | 586 | |||||
UW22 | M27×2 | 109 | 145.5 | 466 | 69.5 | 618 | |||||
UW30 | M33×2 | M42×2 | 113 | 147.5 | 478 | 69.5 | 634 | 100 | 179 | 94 | 140 |
同步分流馬達型號說明
UW12/4TV
同步分流馬達外形及安裝尺寸圖(以四流為例)
同步分流馬達UW型不帶閥塊
同步分流馬達UW型帶閥塊
說明:1)同步分流馬達進、出油口可根據用戶要求定制。
2)如需詳細的同步分流馬達尺寸資料,請與我公司聯系。